Penerangan Produk
Hujung bebibir injap banjir diafragma perlu diuji dan diselenggara dengan kerap untuk memastikan ia sentiasa dalam keadaan terbaik. Dalam proses penggunaan, sila ikuti arahan dan prosedur yang berkaitan dengan ketat untuk mengelakkan bahaya keselamatan dan kehilangan bahan yang tidak perlu.

Parameter Produk
| Nombor Model | Saiz | L(mm) | W(mm) | H(mm) | h(mm) | D(mm) | BS4504 PN16 | ANSI 150# | ||||
| A | B | N | A | B | N | |||||||
| FRD-DV1 80 | DN80(3") | 700 | 400 | 520 | 315 | 200 | 160 | 18 | 8 | 152.5 | 19 | 4 |
| FRD-DV1 100 | DN100(4") | 700 | 400 | 520 | 315 | 220 | 180 | 18 | 8 | 190.5 | 19 | 8 |
| FRD-DV1 125 | DN125(5") | 745 | 455 | 581 | 400 | 250 | 210 | 18 | 8 | 216 | 23 | 8 |
| FRD-DV1 150 | DN150(6") | 745 | 455 | 581 | 400 | 285 | 240 | 22 | 8 | 241.5 | 23 | 8 |
| FRD-DV1 200 | DN200(8") | 790 | 545 | 680 | 510 | 340 | 295 | 22 | 12 | 298.5 | 23 | 8 |

faq
Q:1.Bagaimana untuk membuat pesanan?
J: Sebelum pelanggan membuat pesanan, sila beritahu kami butiran lanjut tentang produk yang anda perlukan yang baik untuk kami memperkenalkan anda atau membantu anda memilih produk terbaik.
Q:2.Adakah anda mempunyai jaminan?
J: Ya, semua produk mempunyai jaminan satu tahun.
Pelanggan yang dihormati, dialu-alukan untuk menghubungi kami
alamat kami
Bandar Nan'an, Bandar Quanzhou Fujian PRC-China
Nombor Telefon
+86 177 5086 9603
e-mel
sales7@forede.com

Cool tags: hujung bebibir injap banjir diafragma, China, pengilang, pembekal, borong, harga










